2、WYJ217-2007包含20MnMoNi55和20MnMoR等牌号。
3、20MnMoNi55和20MnMoR 化学成分:
牌号 | 化学成分(质量分数)/% | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | Cu | V | Ti | Sn | As | N | |
22MnMoNi55 | 0.15~0.25 | 0.10~0.35 | 1.15~1.55 | ≤0.015 | ≤0.012 | ≤0.2 | 0.45~0.85 | 0.40~0.55 | 0.01~0.05 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.011 | ≤0.025 | ≤0.013 |
20MnMoR | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 1.10~1.40 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤0.300 | ≤0.300 | 0.20~0.35 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.011 | ≤0.025 | ≤0.013 |
4、20MnMoNi55和20MnMoR力学性能:
钢种 | 交货状态 | 室温拉伸 | 300℃拉伸 | AKV | 180° | ||
冷弯 | |||||||
Re(MPa) | Rm(MPa) | A(%) | Rp0.2(MPa) | (常温,J) | d=3.5a | ||
22MnMoNi55 | N+T | ≥450 | 570~740 | ≥18 | ≥390 | 平均≥40 | 完好 |
Q+T | 590~760 | 单值≥34 | |||||
20MnMoR | N+T | ≥370 | 530~680 | ≥18 | -- | ≥34 | -- |
5、20MnMoNi55 应用业绩
应用于西安核设备有限责任公司及中国第一重型机械集团制造的甲醇合成塔筒体及反应器板等。由舞阳钢铁有限责任公司出品的 20MnMoNi55 钢板化学成分检测符合标准,性能达标