?? 09MnNiDR低温压力容器用钢板 - 郑州市 - 369商业信息网
当前位置:369商业信息网 » 企业资讯 » 威尼斯人下载 » 郑州市 » 文章详细

09MnNiDR低温压力容器用钢板

来源:舞钢鑫泽钢铁 浏览:224次 时间:2020-07-22

●钢号:09MnNiDR
●钢组系列:MnNiDR
●产品名称:容器板
●09MnNiDR执行标准:GB3531-2008 超声波检验标准按 GB/T2970
●09MnNiDR交货状态:正火或正火+回火,具体交货状态应在质保书中注明。
●09MnNiDR钢厂:宝钢、南钢、舞钢等。
 
●09MnNiDR化学成份范围值:
注:实际化学成分以钢厂质保书为准。
C≤0.180%
Si0.15~0.50%
Mn1.200%-1.600% 
P≤0.20%
S≤0.012%
Nb≤0.04%
Ni0.80~1.20%
Alt≥0.020%
 
●09MnNiDR力学性能范围值:
注:实际力学性能以钢厂质保书为准。
09MnNiDR抗拉强度(σb/MPa):440-580
09MnNiDR屈服点(σs/MPa):≧265
09MnNiDR断后伸长率(δ5/%):≧22
09MnNiDR冲击温度:-70C° 
 
09MnNiDR冲击功 Akv (J): ≥ 34 
 
09MnNiDR试样尺寸:试样毛坯尺寸为18mm
 
舞阳钢厂现货资源:杨朵:13137757971
 
09MnNiDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正火二级
09MnNiDR 12 2200 11340 2.419 舞钢 正火二级
09MnNiDR 12 2200 12000 2.559 舞钢 正火二级
09MnNiDR 12 2200 12000 2.559 舞钢 正火二级
09MnNiDR 12 2200 12000 2.559 舞钢 正火二级
09MnNiDR 14 2200 10100 2.503 舞钢 正火二级
09MnNiDR 14 2200 8500 2.107 舞钢 正火二级
09MnNiDR 14 2200 12000 2.974 舞钢 正火二级
09MnNiDR 14 2200 12000 2.974 舞钢 正火二级
09MnNiDR 14 2200 12000 2.974 舞钢 正火二级
09MnNiDR 14 2200 12000 2.974 舞钢 正火二级
09MnNiDR 14 2200 12000 2.974 舞钢 正火二级
09MnNiDR 14 2200 12000 2.974 舞钢 正火二级
09MnNiDR 14 2200 12000 2.974 舞钢 正火二级
09MnNiDR 14 2200 12000 2.974 舞钢 正火二级
09MnNiDR 14 2400 10100 2.731 舞钢 正火二级
09MnNiDR 14 2200 10000 2.478 舞钢 正火二级
09MnNiDR 16 2200 5185 1.473 舞钢 正火二级
09MnNiDR 16 2200 12000 3.409 舞钢 正火二级
09MnNiDR 16 2200 12000 3.409 舞钢 正火二级
09MnNiDR 16 2200 12000 3.409 舞钢 正火二级
09MnNiDR 16 2200 12000 3.409 舞钢 正火二级
09MnNiDR 20 2200 10000 3.532 舞钢 正火二级
09MnNiDR 20 2000 8790 2.822 舞钢 正火二级
09MnNiDR 22 1950 12000 4.124 舞钢 正火二级
09MnNiDR 26 2500 12000 6.241 舞钢 正火二级
09MnNiDR 26 2000 8350 3.474 舞钢 正火二级
09MnNiDR 28 200 12000 0.537 舞钢 正火二级
09MnNiDR 28 200 12000 0.537 舞钢 正火二级
09MnNiDR 6 1800 7500 0.668 舞阳 正火、Ⅱ
09MnNiDR 10 2200 12000 2.145 舞阳 正火、Ⅱ

?