陶瓷电容器银浆 |
|
||||
规格说明: | 含量 | 60~80% | |||
细度 | <8um | ||||
粘度 | 150-400pa.s,brookfield,sct-14,10转/分钟 | ||||
方阻 | * | ||||
附着力 | * | ||||
可焊性 | * | ||||
使用条件: | 基材 | * | |||
印刷 | 不锈钢、尼龙丝网,180-350目 | ||||
干燥 | 120-150℃,10-20分钟 | ||||
烧结 | 750-850℃,峰值10分钟 | ||||
|
|
||||
产品应用领域 | |||||
|
陶瓷电容银浆
来源:深圳市正蓝实业有限公司 浏览:126次 时间:2022-04-12
- 上一篇: 研究院现在还可以注册吗
- 下一篇: 申报工程师职称异地要提前准备哦